Наша специализация

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ СЕРИИ Т И ТФ РЭМ-
ЭНЕРГО
Тип Мощн., кВт Напряж., В Ток статора, А Частота вращен., об/мин Коэфф. мощн. КПД, % Масса, кг
Турбогенератор Т-6-2 6000 10500 412 3000 0.8 97.4 18900
Турбогенератор Т-6-2 6000 6300 687 3000 0.8 97.4 18900
Турбогенератор Т-25-2 25000 10500 1720 3000 0.8 98.0 80000
Турбогенератор Т-25-2 25000 6300 2864 3000 0.8 98.0 80000
Турбогенератор ТФ-32-2 32000 10500 2199 3000 0.8 98.1 80000
Турбогенератор ТФ-50-2 50000 10500 3440 3000 0.8 98.2 133600
Турбогенератор ТФ-63-2 63000 6300 7217 3000 0.8 98.3 133600
Турбогенератор ТФ-63-2 63000 10500 4330 3000 0.8 98.3 133600
Турбогенератор ТФ-100-2 100000 10500 6873 3000 0.8 98.4 195700
Турбогенератор ТФ-110-2 110000 10500 7560 3000 0.8 98.4 195700
Турбогенератор ТФ-125-2 125000 10500 8590 3000 0.8 98.45 195700
ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД
Тип турбогенератора Мощность Напряжение
, В
Соединение фаз Частота
вращения, об/мин
КПД, % Масса, кг Конструктивное исполнение
кВт кВА
ТТК-25-2 У3-П 25000 31250 6300 треугольник 300
0
98,2 55500 IM 1301
ТТК-25-2 У3-П 25000 31250 10500 звезда 300
0
98,2 55500 IM 1301
ТТК-25-2 У3-Г 25000 31250 6300 треугольник 300
0
98,2 55500 IM 1101
ТТК-25-2 У3-Г 25000 31250 10500 звезда 300
0
98,2 55500 IM 1101
ТТК-25-2 У3-П 25000 31250 10500 звезда 300
0
98,05 57600 IM 7121
ТТК-25-2 ЗУ3-Г** 25000 31250 10500 звезда 300
0
98,0 54100 IM 1001
ТТК-32-К-2 У3-П 32000 40000 10500 звезда 300
0
98,2 53300 IM 1301
ТТК-32-К-2 У3-П 32000 40000 6300 треугольник 300
0
98,2 53300 IM 1301
ТТК-32-К-2 У3-Г 32000 40000 10500 звезда 300
0
98,2 53500 IM 1101
ТТК-32-К-2 У3-Г 32000 40000 6300 треугольник 300
0
98,2 53500 IM 1101
ТТК-40-2 У3-П 40000 50000 6300 треугольник 3000 98,3 69500 IM 1301
ТТК-40-2 У3-П 40000 50000 6300 звезда 3000 98,3 69500 IM 1301
ТТК-40-2 У3-П 40000 50000 10500 звезда 3000 98,3 69500 IM 1301
ТТК-40-2 У3-Г 40000 50000 6300 треугольник 3000 98,3 70300 IM 1101
ТТК-40-2 У3-Г 40000 50000 6300 звезда 3000 98,3 70300 IM 1101
ТТК-40-2 У3-Г 40000 50000 10500 звезда 3000 98,3 70300 IM 1101
Тип L1, мм L2, мм B1, мм B2, мм H1, мм H2, мм H3, мм
ТТК-40-2У3 7780 5140 3100 1800 2685 750 1945
ТТК-50-К-2У3 7490 5230 3640 2310 2915 920 2205
Тип турбогенератора Мощность Напряжение, В Соединение фаз Частота вращения, об/мин КПД,
%
Масса, кг Конструктивное исполнение
кВт кВА
Т-2,5-2 У3 (П) 2500 3125 6300 звезда 3000 97,0 12500 IM 7011
Т-2,5-2 У3 (П) 2500 3125 10500 звезда 3000 96,8 12500 IM 7011
Т-4-2 У3 (П) 4000 5000 6300 звезда 3000 97,3 15000 IM 7011
Т-4-2 У3 (П) 4000 5000 10500 звезда 3000 97,0 15000 IM 7011
Т-6-2 У3 (П) 6000 7500 6300 звезда 3000 97,6 20000 IM 7011
Т-6-2 У3 (П) 6000 7500 10500 звезда 3000 97,6 20000 IM 7011
Т-12-2 У3 (П) 12000 15000 6300 звезда 3000 97,65 28025 IM 7011
Т-12-2 У3 (П) 12000 15000 10500 звезда 3000 97,65 28825 IM 7011
Тип турбогенератора Мощность Напряжение, В Соединение фаз Частота вращения, об/мин КПД,
%
Масса, кг Конструктивное исполнение
кВт кВА
Т-25-2З У3-П 25000 31250 6300 треугольник 3000 98,0 75500 IM 7121
Тип турбогенератора Мощность Напряжение, В Частота вращения, об/мин КПД, % Масса, кг
кВт кВА
ТК-1,5-2Р УХЛ3 1500 1875 6300 3000 95,8 7600
ТК-1,5-2Р УХЛ3 1500 1875 10500 3000 96,0 7600
ТК-4-2Р УХЛ3 4000 5000 6300 3000 97,0 13000
ТК-4-2Р УХЛ3 4000 5000 10500 3000 97,0 13000
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
СИНХРОННЫЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ (СЕРИИ Т3Ф, ТФ И ТА)
Т3Ф-160-2М Т3Ф-220-2 Т3Ф-180-2 ТФ-110-2/13,8
    СИНХРОННЫЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ С ВОДОРОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ (ТВФ)
ТВФ-100/3600 ТВФ-63-2 ТВФ-60/3600 ТВФ-120-2
СИНХРОННЫЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ С ВОДОРОДНО-ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ (ТВВ)
ТВВ-320-2Е ТВВ-160-2Е ТВВ-350-2
  СИНХРОННЫЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ С ПОЛНЫМ ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ (Т3В)
ТЗВ-63-2М ТЗВ-220-2 ТЗВ-110-2